Çalışan nüfus
Aşağıda çalışan nüfusun sektörlere dağılımı görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu nüfusun çok büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık sektöründe çalışmaktadır.
| Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı (rakamlar %'lik ifade etmektedir)[38] |
| iyi tanımlanmamış sektör | 0,19 |
| toplum hizmetleri ile sosyal ve kişisel hizmet sektörü | 13,21 |
| Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallar ve kurumlarda | 0,49 |
| Ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründe | 1,40 |
| Toptan, perakende, lokanta ve otellerde | 2,66 |
| İnşaat sektöründe | 1,70 |
| Elektrik, gaz ve su hizmetlerinde | 0,19 |
| İmalat sanayinde | 2,71 |
| Madencilik ve balıkçılık | 0,02 |
Tarım ve hayvancılık sektöründE
EMRAH BAĞCI | 77,43 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder