Nüfus
EMRAH BAĞCI
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965[12] | 78.644 | 41.376 | 37.268 |
1970[13] | 91.927 | 53.338 | 38.589 |
1975[14] | 97.225 | 54.892 | 42.333 |
1980[15] | 102.286 | 58.799 | 43.487 |
1985[16] | 113.660 | 69.293 | 44.367 |
1990[17] | 120.351 | 78.455 | 41.896 |
2000[18] | 114.071 | 78.473 | 35.598 |
2007[19] | 110.443 | 76.992 | 33.451 |
2008[20] | 110.283 | 75.291 | 34.992 |
2009[21] | 111.511 | 76.729 | 34.782 |
2010[22] | 108.064 | 73.826 | 34.238 |
2011[23] | 111.008 | 76.928 | 34.080 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder